- Numero Ordine: SW10739.2
- Best Warranty: 3 Jahre Ersatzteile GRATIS
-
639,20€
799,00€: -20% Splitboard Set
La Frontier Split è la splitboard definitiva per i rider più giocosi che cercano uno shape freeride direzionale senza un flex rigido. La Frontier è caratterizzata da un naso galleggiante da freeride per schiacciare la polvere e spaccare la neve, abbinato a una coda da freestyle perfetta per far scoppiare i cuscini e calpestare le cadute da scogliera. Sui pendii ghiacciati o nelle discese più impegnative, il profilo Directional Rocker e le lamine Inner/Outer Traction Tech 2.0 assicurano stabilità e aderenza ai bordi. Il Frontier Split offre prestazioni elevate senza lesinare sui materiali, in quanto è costruito con una base Sintered 8000, un topsheet in plastica Öko e l'anima FSC Classic Core, appositamente profilata per aumentare il pop.
© splitboards europe all pictures | riders: mr.splitboards & Maluna | location: Montafon
Lunghezza: | 158 Wide, 156, 162, 159, 152, 164 Wide, 161 Wide |
Elaborazione + costruzione: | Industrialmente, Legno / fibra di vetro |
Le attacchi compatibili: | Spark R&D, Nitro/Spark, Karakoram, Rossignol/Plum, Voile-USA Light Rail, Voile-USA Speed Rail, Burton/Spark Hitchhiker, Union |
Shape + Flex: | All Mountain, bene compensato |
Lunghezze + divisione larga: | 161cm - 168cm, ~ 260mm = normal , > 260mm = wide |
Metodo di costruzione / peso: | normalmente |
Sex: | Uomini |
Length (cm) | Weight Range kg |
Shaping Waist Width (cm) | Setback (cm) | Contact Length (cm) |
Effective Edge Length (cm) |
Sidecut (m) | Tip L (cm) | Tail L (cm) | Taper (cm) |
152 | 49-73 kg. | 24,9 | 2,0 | 108 | 111,0 | 7,1 | 21,0 | 21,0 | 0,00 |
156 | 60-77 kg. | 25,2 | 2,0 | 111,4 | 114,4 | 7,3 | 21,3 | 21,3 | 0,00 |
158w | 64-86 kg. | 26,2 | 2,0 | 113 | 116,0 | 7,5 | 22,5 | 21,5 | 0,00 |
159 | 64-86 kg. | 25,4 | 2,0 | 114 | 117,0 | 7,5 | 23,5 | 21,5 | 0,00 |
161w | 67-91 kg. | 26,4 | 2,0 | 115,6 | 118,6 | 7,7 | 23,7 | 21,7 | 0,00 |
162 | 73-95 kg. | 25,6 | 2,0 | 116,6 | 119,6 | 7,9 | 23,7 | 21,7 | 0,00 |
164w | 77-100 kg.+ | 26,6 | 2,0 | 118,2 | 121,2 | 8,1 | 23,9 | 21,9 | 0,00 |
In pista e fuori pista, la Jones Frontier mostra i suoi punti di forza nella versatilità. Il profilo camber-rocker-camber della tavola offre un buon mix di stabilità e flessibilità. Ha uno shape direzionale con un nose pronunciato e una coda più stretta, che ottimizza il galleggiamento in neve fresca e permette di scivolare senza sforzo nella neve profonda. La coda offre un controllo sufficiente per curve precise e un comportamento stabile, anche su terreni impegnativi.
Il Frontier merita sicuramente un pollice in su.