- Réf. d'article : SW10739.2
- Best Warranty: 3 Jahre Ersatzteile GRATIS
-
639,20€
799,00€: -20% Splitboard Set
Le Frontier Split est le splitboard ultime pour les riders ludiques qui recherchent une forme freeride directionnelle sans flex rigide. La Frontier dispose d'un nez freeride flottant pour le pow crushing et le crud busting, associé à un tail freestyle parfait pour les popping pillows et les stomping cliff drops. Sur les pistes glacées ou les descentes fermes, le profil Directional Rocker et les carres Inner/Outer Traction Tech 2.0 assurent une stabilité et une prise de carre sûres. Le Frontier Split offre une performance élevée sans lésiner sur les matériaux, puisqu'il est construit avec une base Sintered 8000, un pont en plastique Öko et un noyau FSC Classic, spécialement profilé pour un pop supplémentaire.
Le Frontier Split a des parois latérales arrondies en ABS recyclé pour une meilleure durabilité de la feuille supérieure.
© splitboards europe all pictures | riders: mr.splitboards & Maluna | location: Montafon
Longueur: | 158 Wide, 156, 162, 159, 152, 164 Wide, 161 Wide |
Traitement + la construction: | Industriellement, Bois / fibres de verre |
Les fixations compatibles: | Spark R&D, Nitro/Spark, Karakoram, Rossignol/Plum, Voile-USA Light Rail, Voile-USA Speed Rail, Burton/Spark Hitchhiker, Union |
Shape + Flex: | All Mountain, bien équilibré |
Longueurs + large division: | 161cm - 168cm, ~ 260mm = normal , > 260mm = wide |
Méthode de construction / le poids: | normalement |
Sex: | Hommes |
Length (cm) | Weight Range kg |
Shaping Waist Width (cm) | Setback (cm) | Contact Length (cm) |
Effective Edge Length (cm) |
Sidecut (m) | Tip L (cm) | Tail L (cm) | Taper (cm) |
152 | 49-73 kg. | 24,9 | 2,0 | 108 | 111,0 | 7,1 | 21,0 | 21,0 | 0,00 |
156 | 60-77 kg. | 25,2 | 2,0 | 111,4 | 114,4 | 7,3 | 21,3 | 21,3 | 0,00 |
158w | 64-86 kg. | 26,2 | 2,0 | 113 | 116,0 | 7,5 | 22,5 | 21,5 | 0,00 |
159 | 64-86 kg. | 25,4 | 2,0 | 114 | 117,0 | 7,5 | 23,5 | 21,5 | 0,00 |
161w | 67-91 kg. | 26,4 | 2,0 | 115,6 | 118,6 | 7,7 | 23,7 | 21,7 | 0,00 |
162 | 73-95 kg. | 25,6 | 2,0 | 116,6 | 119,6 | 7,9 | 23,7 | 21,7 | 0,00 |
164w | 77-100 kg.+ | 26,6 | 2,0 | 118,2 | 121,2 | 8,1 | 23,9 | 21,9 | 0,00 |
Sur la piste comme sur le terrain, la Jones Frontier montre ses atouts en matière de polyvalence. Le profil camber-rocker-camber de la planche assure un bon mélange de stabilité et de flexibilité. Elle dispose d'un shape directionnel avec un nose prononcé et un tail plus étroit, ce qui optimise la portance dans la poudreuse et permet de glisser sans effort dans la neige profonde. Le tail offre un contrôle suffisant pour des virages précis et une conduite stable, même sur des terrains exigeants.
La Frontier mérite assurément un coup de pouce.