- Réf. d'article : SW10733
- Best Warranty: 3 Jahre Ersatzteile GRATIS
-
1000,00€
1250,00€: -20% Splitboard Set
Complètement nouvelle et pourtant familière : la Milligram primée dans une géométrie révolutionnaire : cette planche miraculeuse redéfinit le splitboarding léger avec son design racé en carbone et son noyau en apesanteur, ce qui la rend parfaite pour les longues aventures en backcountry ou les sprints rapides en trailhead. Fais l'expérience d'une réactivité incomparable, car cette planche est aussi souple qu'un snowboard solide en mode de conduite. Les Impact Pads supplémentaires assurent une résistance sans perte de poids et te donnent confiance sur tous les terrains. Notre nouvelle technologie « Gummy Wall » dans le split central élimine les grincements agaçants et améliore la connexion entre les moitiés de la planche. Cela signifie plus de friction et de contrôle quand cela compte, et te donne l'avantage dans la neige profonde. Des trous dans les spatules et le tail facilitent la fixation des peaux et rendent ton voyage en splitboard plus confortable que jamais.
Longueur: | 165, 162, 159, 155, 151 |
Traitement + la construction: | Industriellement, bois / carbon |
Méthode de construction / le poids: | extrem leicht, normalement |
Les fixations compatibles: | Spark R&D, Nitro/Spark, Karakoram, Rossignol/Plum, Voile-USA Light Rail, Voile-USA Speed Rail, Burton/Spark Hitchhiker, Union |
Shape + Flex: | All Mountain, assez dur |
Longueurs + large division: | 150cm - 160cm, 161cm - 168cm, ~ 260mm = normal , > 260mm = wide |
Sex: | Unisex |
151 | 155 | 159 | 162 | 165 | |
---|---|---|---|---|---|
overall length (mm) | 1510 | 1550 | 1590 | 1620 | 1650 |
nose length (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
running length (mm) | 1050 | 1090 | 1130 | 1160 | 1190 |
effective edge (mm) | 1080 | 1120 | 1160 | 1190 | 1220 |
tail length (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
waist width (mm) | 248 | 253 | 256 | 260 | 263 |
nose width (mm) | 295 | 299 | 302 | 306 | 309 |
tail width (mm) | 285 | 289 | 292 | 296 | 399 |
taper (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
sidecut depth (mm) | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
sidecut radius (m) | 7.05 | 7.25 | 8.25 | 8.6 | 8.9 |
stance position | 15 back | 15 back | 15 back | 15 back | 15 back |
ref stance (cm / inch) | 53 (49-57) | 54 (50 - 58) | 55 (51 - 59) | 56 (52 - 60) | 57 (53 - 61) |
camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber |
approx weight +/- 6% Milligramm kg | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
rider weight-range (kg) | 45-70 | 55-80 | 60-85 | 70-95 | 80-105 |
Je connais Peter Bauer depuis plus de 20 ans et son modèle à succès Milligram est en vente chez nous depuis 2013. C'est pourquoi je me réjouis de la sortie du tout nouveau Milligram et je suis sûr qu'il va continuer à écrire l'histoire du succès de ce shapes.
La plus grande part de ce succès est due à la passion de Peter et de son équipe pour la montagne et notre sport !